
波德科尼斯
Podkonice
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 波德科尼斯(英文名:Podkonice,粤语名:波德科尼斯), 是联赛的一支足球俱乐部,当前波德科尼斯的市值为:0,波德科尼斯共有球员40人,外籍球员0人,我们将为你实时更新波德科尼斯赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-15 | 比斯特里察杜克拉 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | ||
2021-01-12 | 塞尼察 | 已签约 | ||
2020-07-15 | 森利特 | 已签约 | ||
2020-07-13 | 塞尼察 | 租借结束 | ||
2020-02-29 | 森利特 | 租借 | ||
2019-07-26 | 波德布雷佐瓦B队 | 租借 | ||
2019-06-30 | 森利特 | 租借结束 | ||
2019-01-07 | 波德布雷佐瓦 | 已签约 | ||
2018-08-03 | 萨古蒂诺 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 多瑙斯特雷达 | 已签约 | ||
2014-09-01 | 鲁森比洛克U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 波德布雷佐瓦 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-01-12 | 比斯特里察杜克拉 | 已签约 | ||
2020-07-15 | 塞尼察 | 已签约 | ||
2020-07-13 | 森利特 | 租借结束 | ||
2020-02-29 | 塞尼察 | 租借 | ||
2019-07-16 | 森利特 | 已签约 | ||
2019-02-04 | 森利特 | 租借 | ||
2019-01-07 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 波德布雷佐瓦 | 转会 | ||
2018-01-18 | 萨古蒂诺 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 波德布雷佐瓦 | 已签约 | ||
2014-02-01 | 多瑙斯特雷达 | 已签约 |