
芬兰U21
FinlandU21
球队市值:€20430000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 芬兰U21(英文名:FinlandU21,粤语名:芬兰U21), 是联赛的一支足球俱乐部,当前芬兰U21的市值为:€20430000,芬兰U21共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新芬兰U21赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 马略卡 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 西班牙人 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 马略卡 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家社会 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马略卡 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞维利亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 马略卡 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 马略卡 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫罗纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马略卡 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 莱万特 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 马略卡 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 马略卡 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 西班牙人 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 马略卡 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家社会 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马略卡 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞维利亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 马略卡 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 马略卡 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫罗纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马略卡 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 莱万特 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 马略卡 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 霍芬海姆青年队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 切尔西 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 乌尔姆 | 租借结束 | ||
2024-07-11 | 赫尔辛基 | 租借 | ||
2024-07-01 | 霍芬海姆青年队 | 租借 | ||
2024-06-18 | 布洛马波卡纳 | 租借结束 | ||
2024-02-29 | 切尔西 | 租借 | ||
2023-12-31 | 玛丽港 | 租借结束 | ||
2023-07-29 | 奥卢 | 转会 | ||
2023-07-01 | 切尔西U23 | 已签约 | ||
2023-01-17 | 彼得堡联 | 租借结束 | ||
2022-08-01 | 法兰克福U19 | 转会 | ||
2022-07-01 | 切尔西U23 | 租借 | ||
2022-01-20 | 赫尔辛基 | 租借 | ||
2022-01-01 | 克鲁比04 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 法兰克福U17 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 赫尔辛基U19 | 已签约 | ||
2020-08-25 | 赫尔辛基U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 切尔西U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 霍芬海姆 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 赫尔辛基 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 霍芬海姆青年队 | 租借结束 | ||
2024-07-01 | 乌尔姆 | 租借 | ||
2024-06-18 | 切尔西 | 租借结束 | ||
2024-02-29 | 布洛马波卡纳 | 租借 | ||
2023-12-31 | 赫尔辛基 | 租借结束 | ||
2023-07-29 | 法马利康 | 转会 | ||
2023-07-01 | 切尔西 | 已签约 | ||
2023-01-17 | 切尔西U23 | 租借结束 | ||
2022-08-01 | 霍芬海姆青年队 | 转会 | ||
2022-07-01 | 彼得堡联 | 租借 | ||
2022-01-20 | 玛丽港 | 租借 | ||
2022-01-01 | 赫尔辛基 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 法兰克福U19 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 克鲁比04 | 已签约 | ||
2020-09-06 | 奥卢 | 已签约 | ||
2020-08-25 | 法兰克福U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 切尔西U23 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 切尔西U18 | 已签约 |